DISLOCALIZZAZIONE CAMPI PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI IN NORD AFRICA
Nel Maggio 1943 si conclude l’avventura coloniale in Africa. Con la perdita della Libia, la ritirata in Tunisia e la resa degli italo-tedeschi il 13 maggio 1943, inizia per i militari italiani la lunga prigionia.
Gli alleati istituiscono ognuno per suo conto dei campi di concentramento per prigionieri di guerra per gli italo-tedeschi in Algeria, Libia, Tunisia, Marocco.
La localizzazione dei campi francesi si avvale di alcuni studi apparsi in Francia, Inghilterra e Germania, mentre per i Campi istituiti dagli americani e dagli inglesi si tenta di dare una prima impostazione, salvo quella embrionale data da Migliavacca nello studio che appare nella bibliografia.
Come per tutti gli studi che non partono da documenti storici, ma da documenti filatelici si tratta di studi parziali suscettibili di aggiornamenti.
CAMPI FRANCESI IN ALGERIA
Campo N.ro |
Località | Data attivaz. – cessaz. |
Potenza | Altri prig. |
N.ro prig. |
|
Ain el Hadiar | Francia | |||||
Algeri | Francia | |||||
Baudens | Francia | |||||
I | Gèrycille | Francia | ||||
II | Le Kreider | Francia | ||||
III | Boghar | Francia | ||||
IV | Alma | Francia | ||||
IV | Blida | Francia | ||||
IV | Caffarelli | Francia | ||||
IV | Djeffa | Francia | ||||
IV | Laghouat | Francia | ||||
IV | Setafà | Francia | ||||
IV | Suzoni | Francia | ||||
V | Costantine | Francia | ||||
V | El-Guerra | Francia | ||||
V | Guelma | Francia | ||||
V | Ouargia | Francia | ||||
V | St.Hèlène | Francia | ||||
VI | Saida | Francia | ||||
VII | Palat | Francia | ||||
VII | St.Barbe de Thèlat | Francia | ||||
VIII | Carnot | Francia | ||||
IX | Clauzel | Francia | ||||
XI | Costantine | Francia | ||||
XII | Tiaret | Francia |
CAMPI FRANCESI IN TUNISIA
Campo N.ro |
Località | Data attivaz. – cessaz. |
Potenza | Altri prig. |
N.ro prig. |
|
XV | Biserta | Francia | ||||
XV | Ferryville | Francia | ||||
XV | Sida Yahia | Francia | ||||
XV | Tabarka | Francia | ||||
XV | Zarour | Francia | ||||
XVI | El Garia | Francia | ||||
XVI | Kaiouan | Francia | ||||
XVI | Kassar Said | Francia | ||||
XVI | La Laverie | Francia | ||||
XVI | La Marsa | Francia | ||||
XVI | Tunisi Kasbah | Francia | ||||
XVI | Tunisi Mathildeville | Francia | ||||
XVII | Grombalia | Francia | ||||
XVII | Souk el Djemma | Francia | ||||
XVII | Soussee | Francia | ||||
XVII | Zaghouan | Francia | ||||
XVIII | Gabès | Francia | ||||
XVIII | Remada | Francia | ||||
XVIII | Sfax | Francia | ||||
Point du Fahs | Francia | |||||
Zarzouma | Francia |
CAMPI FRANCESI IN MAROCCO
Campo N.ro |
Località | Data attivaz. – cessaz. |
Potenza | Altri prig. |
N.ro prig. |
|
XXI | Bouarfa | Francia | ||||
XXI | Colomb Bèchar | Francia | ||||
XXI | Foum Defla | Francia | ||||
XXI | Kenadsa | Francia | ||||
XXI | Mechra Ben abbou | Francia | ||||
XXI | Meknès | Francia | ||||
XXI | Mildelt | Francia | ||||
XXI | Ojuda | Francia | ||||
XXI | Rabat | Francia | ||||
XXI | Ras el Ma | Francia | ||||
XXII | El kelaa | Francia | ||||
XXII | Ourzazate | Francia | ||||
XXII | Zagora | Francia | ||||
XXIII | El Hajeb | Francia | ||||
XXIII | Fès | Francia | ||||
XXIII | Jereda Mines | Francia | ||||
XXIII | Mildelt | Francia | ||||
XXIV | Khenifra | Francia | ||||
XXIV | Mediouna | Francia | ||||
XXIV | La Jonquère | Francia | ||||
XXIV | Ramram | Francia | ||||
XXV | Kasbah Tadla | Francia | ||||
XXV | Port Lyautrey | Francia | ||||
XXVI | Marrakesch | Francia | ||||
XXVIII | Ksar es Souk | Francia | ||||
XXIX | Casablanca | Francia |
CAMPI ANGLO-AMERICANI IN LIBIA
Campo N.ro |
Località | Data attivaz. – cessaz. |
Potenza | Altri prig. |
N.ro prig. |
|
8 | Bengasi | USA | ||||
313 | Tripoli | Inghilterra |
CAMPI AMERICANI IN NORD AFRICA NON LOCALIZZATI
Campo N.ro |
Località di Concentr. (1) |
Data attivaz. – cessaz. (2) |
Formulario (3) |
Censura (4) |
|
126 | Orano | 11.43 | 01.44 | USA | inglese |
127 | Washington | 05.43 | 11.43 | USA | inglese (5) |
128 | Washington | 07.43 | USA | inglese | |
129 | Orano | 03.44 | USA | USA | |
131 | Orano | 11.43 | 05.44 | USA | inglese |
133 | Orano | 03.44 | 04.44 | USA | USA |
134 | Orano | 10.43 | 03.44 | USA | USA (6) |
136 | Orano | 05.44 | USA | assente | |
137 | Orano | 01.44 | USA | inglese | |
139 | Orano | 01.44 | USA | inglese | |
140 | Orano | 03.44 | USA | USA | |
143 | Orano | 02.44 | USA | USA | |
145 | Orano | 01.44 | 05.44 | USA | USA (6) |
148 | Orano | 02.44 | USA | USA | |
149 | Orano | 03.44 | 04.44 | USA | USA |
151 | Orano | 12.43 | 02.44 | USA | USA (6) |
163 | Washington | 12.43 | USA | inglese | |
177 | Orano | 02.44 | USA | USA | |
178 | Orano | 04.44 | USA | USA |
(1) Dal Maggio al Novembre 1943 la località di concentramento USA era: Prisoner of War Information Bureau Provost Marshal Gen. Washington, D.C. U.S.A. in seguito divenne Orano. Tale indicazione non deve essere fraintesa come una localizzazione del campo di concentramento.
(2) Date massime attualmente rilevate.
(3) Il tipo del formulario individua la nazione che gestisce il campo.
(4) Probabilmente per motivi di segretezza quasi tutte le corrispondenze provenienti dal Nord Africa portano censure di nazionalità diversa dal formulario.
(5) Una sola corrispondenza con censura USA del 5.43.
(6) Si riscontra anche con censura inglese
CAMPI U.S.A. IN NORD AFRICA PRIGIONIERI COOPERATORI NON LOCALIZZATI
Campo N.ro |
Località di Concentr. | Data di partenza |
Annotazioni | Formulario | Censura |
7400 | 26.1.44 | 8.3.44 | USA | inglese | |
7801 | Orano | 2.2.44 | censurata nell’indirizzo | USA | USA |
7200 | Orano | 8.2.44 | censurata nell’indirizzo | USA | USA |
7200 | Orano | 24.2.44 | USA | USA | |
7595 | Orano | 1.3.44 | idem | USA | USA |
7708 | Orano | 1.3.44 | USA | USA | |
7407 A | Orano | 1.3.44 | a.28.3.44 | USA | USA |
7800 | assente | 4.3.44 | a.27.3.44 | USA | USA |
7407 | Orano | 10.3.44 | a.27.3.44 | USA | USA |
7401 D | Orano | 10.5.44 | 2.6.44 | USA | USA |
7803 | Orano | 28.5.44 | U.S.Army P.W. Examiner | USA | USA |
7623 | Orano | 4.11.44 | cens.tipo picc. U.S.Army P.W.Release | USA | USA |
7018 | Orano | 12.12.44 | da Maletto censura tipo grande | busta non affr. | USA |
7553 | Orano | 16.2.45 | censura tipo piccolo | USA | USA |
7007 | Orano | 16.3.45 | a.25.4.45 cens.base 1089 | USA | USA |
CAMPI INGLESI IN NORD AFRICA NON LOCALIZZATI
Campo N.ro |
Località di Concentr. (1) |
Data attivaz. – cessaz. (2) |
Formulario (3) |
Censura (4) |
Annotaz. | |
204 | Algeri | (5) | ||||
205 | Algeri | 02.44 | 03.44 | inglese | USA (6) | |
208 | Algeri | 03.44 | 04.44 | inglese | USA | |
210 | Algeri | 12.43 | 01.44 | inglese | inglese | |
211 | Algeri | 12.44 | 12.45 | inglese | USA | |
212 | Algeri | 01.44 | 08.44 | inglese | inglese | |
213 | Algeri | 12.43 | USA | inglese | ||
222 | Algeri | (5) |
(1) La località di concentramento per i campi inglesi è sempre stata Algeri. Da non confondere con la localizzazione dei campi.
(5) Segnalazione di Migliavacca.
(6) Si riscontra anche con censura inglese.
Fonti: G.Migliavacca. Italian P.O.W. and internees in Africa. Pavia 1988 G.Migliavacca: W.Stephan. Kriegsgefangenenpost Deutescher soldaten und internierter 1939-45. volume I. Monaco 1969.