Campi di Prigionieri di Guerra negli Stati Uniti
I campi erano situati in tutti gli Stati ad eccezione del Nevada North Dakota e Vermont, erano per lo più dislocati nel sud a causa dei costi di riscaldamento. Furono internati circa 425.000 prigionieri di guerra in gran parte tedeschi.
Elenco incompleto
Campo |
Posizione |
|
Boston porto di imbarco | Boston, Massachusetts | |
Campo Allegan | Michigan | |
Campo Antigo | Wisconsin | |
Bradley Campo | Connecticut | |
Campo di Adair | Oregon | |
Campo di Albuquerque | Nuovo Messico | |
Campo Algoma | Idaho | |
Campo Algona | Iowa | |
Campo Aliceville | Alabama | |
Campo di Allen | Norfolk, Virginia | |
Campo di Alva | Oklahoma | |
Campo di Andrews | Porto di Boston, Massachusetts | |
Campo di Angel Island | California | |
Campo di Ashby | California | |
Campo di Ashford | Virginia Occidentale | |
Campo di Atlanta | Nebraska | |
Camp Atterbury | Indiana | Ha ospitato 3.500 italiani e successivamente 10.000 tedeschi |
Campo AuTrain | AuTrain, Michigan | |
Campo Barkeley | Texas | |
Campo di Barron | Wisconsin | |
Campo Bassett | Arkansas | |
Campo Bastrop | Texas | Kurt Richard Westphal fuggito nell’agosto del 1945 ed è stato ripreso in Amburgo , in Germania, nel 1954. |
Campo Bayfield | Wisconsin | |
Campo di Beale | California | |
Campo di Beaver Dam | Wisconsin | |
Campo di Billy Mitchell | Wisconsin | |
Campo Blanding | Florida | |
Campo di Bowie | Texas | |
Campo di Brady | Texas | |
Campo di Breckinridge | Kentucky | |
Campo Briner | Carolina del Nord | |
Campo Bullis | San Antonio, Texas | |
Campo di Butner | Carolina del Nord | Kurt Rossmeisl fuggito il 4 agosto 1945, si arrese nel 1959. |
Campo di Cambria | Wisconsin | |
Camp Campbell | Kentucky | |
Campo di Carson | Colorado | |
Campo di Chaffee | Sebastian County, Arkansas | |
Campo di Chase | Ohio | |
Campo Chickasha | Grady Contea | |
Campo di Chilton | Wisconsin | |
Campo di Claiborne | Louisiana | |
Campo Clarinda | Iowa | |
Campo di Clark | Missouri | |
Campo di Clinton | Mississippi | |
Campo di Cobb | Wisconsin | |
Campo di Columbus | Wisconsin | |
Campo di Como | Mississippi | |
Campo Concordia | Kansas | |
Campo di Cooke | California | |
Camp Croft | Carolina del Sud | |
Campo Crossville | Tennessee | |
Campo Crowder | Missouri | |
Camp David | Maryland | |
Campo di Dawson | Virginia Occidentale | |
Campo di Deming | Nuovo Messico | Georg Gärtner fuggito il 21 settembre 1945 ed infine si arrese nel 1985. Era l’ultimo fuggitivo essendo rimasto in libertà per 40 anni. |
Campo di Dermott | Arkansas | |
Camp Douglas | Wyoming | |
Campo di Eau Claire | Wisconsin | |
Campo di Edwards | Falmouth, Massachusetts | |
Campo di Ellis | Illinois | |
Campo di Eunice | Louisiana | |
Campo di Evelyn | Contea di Alger, Michigan | |
Campo Faribault | Minnesota | |
Campo di Fannin | Tyler, Texas | Situato nel campo della ormai University . of Texas Health Science Center a Tyler |
Campo di Firenze | Firenze, Arizona | Il più grande campo per prigioniero di guerra mai costruito sul suolo americano. Ora è usato come Servizio di Immigrazione e Naturalizzazione. |
Campo di Fond du Lac | Wisconsin | |
Campo di Forrest | Tullahoma, Tennessee | Primo tentativo di fuga di due prigionieri di guerra tedeschi il 5 novembre 1942. |
Campo Fox Lake | Wisconsin | |
Campo Fredonia | Piccolo Kohler, Comune di Fredonia, Wisconsin | |
Campo di Freeland | Michigan | |
Campo Galesville | Wisconsin | |
Campo di Gene Autry | Ardmore Army Air Field, Oklahoma | |
Campo Genessee | Wisconsin | |
Campo Germfask | Germfask, Michigan | |
Camp Grant | Rockford, Illinois | |
Campo di Greeley | Greeley, Colorado | |
Campo di Green Lake | Wisconsin | |
Campo Gruber | Vicino a Muskogee, Oklahoma | |
Camp Hale | Pando – Leadville, Colorado | |
Campo Gueydan | Louisiana | |
Campo di Hartford | Wisconsin | |
Campo Hearne | Hearne, Texas | |
Campo di Hereford | Deaf Smith County, Texas | Più di 5.000 prigionieri italiani non collaboratori. |
Campo di Hobart | Oklahoma | |
Campo di Hoffman | Maryland | Vicino a Fort Lincoln, sono stati internati più di 5.000 soldati confederati |
Campo Hood | Texas | |
Campo Horseshoe Ranch | Hickory, Oklahoma | |
Campo Hortonville | Wisconsin | |
Campo Houlton | Maine | |
Campo Howze | Texas | |
Campo Hulen | Palacios, Texas | |
Campo Huntsdale | Pennsylvania | |
Campo di Huntsville | Texas | |
Campo Indianola | Nebraska | |
Campo di Janesville | Wisconsin | |
Campo di Jefferson | Wisconsin | |
Campo di Jerome | Arkansas | |
Campo di Kaplan | Louisiana | |
Lake Camp Keesus | Wisconsin | |
Campo di Las Cruces | Las Cruces, Nuovo Messico | Werner Paul Lueck fuggito nel novembre 1945 ed è stato ripreso in Città del Messico nel 1954. |
Camp Lee | Virginia | |
Campo Livingston | Louisiana | |
Campo Lockett | California | |
Campo di Lodi | Wisconsin | |
Campo di Lordsburg | Lordsburg, Nuovo Messico | Dal 1942 al 1945 furono internati giapponesi-americani e prigionieri di guerra tedesco e poi italiani. |
Campo Mackall | Hoffman, Carolina del Nord | |
Campo Markesan | Wisconsin | |
Campo di Marshfield | Wisconsin | |
Campo di McAlester | Oklahoma | |
Campo di McCain | Mississippi | |
Campo McCoy | Wisconsin | Prigionieri di guerra tedeschi |
Campo McKay | Massachusetts | Costruito per i detenuti e riutilizzato in seguito |
Campo di McLean | Texas | |
Campo Mackan | Carolina del Nord | |
Campo Maxey | Texas | |
Campo Mexia | Texas | |
Campo Milltown | Wisconsin | |
Campo di Myles Standish | Taunton, Massachusetts | |
Campo di Monticello | Arkansas | |
Campo di Montgomery | Minnesota | |
Campo Natural Bridge | West Point, New York | (Tedesco) |
Campo di New Cumberland | Pennsylvania | |
Campo di New Ulm | New Ulm, Minnesota | |
Campo Oakfield | Wisconsin | |
Camp Ogden | Utah | |
Campo di Oklahoma City | Sul sito di Will Rogers World Airport, Oklahoma City, Oklahoma | |
Campo di Ono | San Bernardino, California | (Italiano) |
Campo di Opelika | Alabama | |
Campo Owosso | Shiawassee County, Michigan | |
Campo Owatonna | Minnesota | |
Campo di Patrick Henry | Virginia | |
Campo Papago Park | Arizona | 61 m. di galleria e 25 prigionieri scapparono il 24 dicembre 1944. |
Campo di Pauls Valley | Oklahoma | |
Campo di Peary | Virginia | |
Camp Perry | Ohio | |
Campo di Philips | Kansas | |
Campo di Pickett | Virginia | |
Campo di Pima | Arizona | |
Campo di Michaux | Cumberland County, Pennsylvania | Vicino a Pine Grove State Park Fornace. |
Campo di Plymouth | Wisconsin | |
Campo di Polk | Louisiana | |
Campo di Pomona | California | |
Campo Popolopen | New York | |
Campo di Pori | Upper Peninsula, Michigan | |
Campo Pryor | Oklahoma | |
Campo di Raco | Vicino a Sault Ste. Marie. Marie, Michigan | |
Campo Reedsburg | Wisconsin | |
Campo di Reynolds | Pennsylvania | |
Campo Rhinelander | Wisconsin | |
Campo di Ripon | Wisconsin | |
Campo di Jos T. Robinson | Arkansas | |
Campo Rockfield | Wisconsin | |
Campo di Roswell | 14 miglia a SE di Roswell, New Mexico | Dal 1942 al 1946 solo campo di prigionieri di guerra tedeschi. |
Campo Rucker | Alabama | |
Campo di Rupert | Idaho | |
Campo di Ruston | Louisiana | |
Campo Santa Fe | Nuovo Messico | |
Campo di Thomas A. Scott | Fort Wayne, Indiana | Più di 600 prigionieri di guerra tedeschi da Afrika Korps da fine 1944, il campo fu chiuso nel novembre 1945. |
Campo Scottsbluff | Nebraska | |
Campo di Shanks | (Punto di imbarco) New York | |
campo in McMillan Woods | Battlefield Gettysburg , Pennsylvania | |
Campo di Sheboygan | Wisconsin | |
Campo di Shelby | Mississippi | |
Campo di Sibert | Alabama | |
Campo Sidnaw | Sidnaw, Michigan | |
Campo di Somerset | Maryland | |
Campo Stark | New Hampshire | |
Camp Stewart | Georgia | |
Campo di Stockton | California | |
Forte forte | Boston, Massachusetts | |
Stringtown POW Campo | Atoka, Oklahoma | |
Campo di Sturgeon Bay | Wisconsin | |
Campo di Sturtevant | Wisconsin | |
Campo di Sutton | Carolina del Nord | |
Camp Swift | Bastrop | |
Campo di Thornton | Illinois | |
Campo di Tipton | Oklahoma | |
Campo Tishomingo | Oklahoma | |
Campo di Tonkawa | Oklahoma | Sito di omicidio di Johannes Kunze da cinque compagni di prigionieri di guerra tedeschi, che sono stati successivamente impiccati e sepolti nel cimitero del carcere militare Fort Leavenworth . |
Campo Tooele | Utah | |
Campo di Trinidad | Colorado | 46 m di tunnel per fuga fu scoperta dalle autorità. |
Campo di Van Dorn | Mississippi | |
Campo di Wallace | Contea di Galveston, Texas | |
Campo di Warner | Utah | |
Campo di Washington | Washington (vicino a Peoria), Illinois | Reinhold Pabel sfuggito il 9 settembre 1945, fu ripreso a Chicago marzo 1953 |
Campo di Waterloo | Michigan | |
Campo di Waterloo | Wisconsin | |
Campo Waupun | Wisconsin | |
Campo Waynoka | Oklahoma | |
Campo Weeping Water | Nebraska | |
Campo Wells | Minnesota | |
Campo di Weingarten | Tra Farmington e Ste. Genevieve, Missouri | |
Campo di Wharton | Wharton, Texas | |
Campo Wheeler | Georgia | |
Campo Bianco | Oregon | |
Campo di White Rock | Dallas, Texas | |
Campo di Wisconsin Rapids | Wisconsin | |
Cushing General Hospital | Massachusetts | |
Campo di Wolters | Texas | |
Corpus Christi Naval Air Station | Corpus Christi, Texas | |
Drew Campo | Florida | Ora Internazionale Aeroporto |
Edgewood Arsenal | Maryland | |
Eglin Army Air Field | Florida | |
Fort Benjamin Harrison | Indiana | |
Fort Benning | Georgia | |
Fort Bliss | Texas | |
Fort Bragg | Carolina del Nord | |
Fort Campbell | Kentucky | |
Fort Crockett | Galveston, Texas | |
Fort Curtis | Virginia | |
Fort Custer | Michigan | |
Fort Devens | Devens, Massachusetts | |
Fort Dix | New Jersey | |
Fort Drum | New York | |
Fort DuPont | Delaware | |
Fort Eustis | Virginia | |
Fort Gordon | Georgia | |
Fort Jackson | Carolina del Sud | |
Fort Kearny | Rhode Island | |
Fort Knox | Kentucky | |
Fort Lawton | Washington | Un prigioniero di guerra italiano fu linciato a Leon Jaworski.
Un italiano e un tedesco prigionieri di guerra si suicidarono e sono sepolti appena fuori i confini cimitero |
Fort Leavenworth | Kansas | |
Fort Leonard Wood | Missouri | |
Fort Lewis | Tra Olympia e Tacoma, Washington | |
Fort McClellan | Alabama | |
Fort Meade | Maryland | Fort Meade ha ospitato circa 4.000 prigionieri di guerra tedeschi e italiani durante la Seconda Guerra Mondiale.
Trentatré prigionieri di guerra tedeschi e due prigionieri di guerra italiani sono sepolti nel cimitero. Il più famoso degli uomini sepolti è il sommergibilista tedesco Werner Henke , che è stato ucciso mentre cercava di fuggire da un centro di interrogatori segreti a Fort Hunt, in Virginia. Un capitano tedesco è l’unico ufficiale sepolto. |
Fort Niagara | New York | |
Fort Oglethorpe | Georgia | |
Fort Omaha | Omaha, Nebraska | |
Fort Ord | California | 37 m di tunnel per fuga quasi completato e scoperto dalle autorità. |
Fort Patrick Henry | Virginia | |
Fort Reno | Oklahoma | |
Fort Riley | Kansas | |
Fort Robinson | Nebraska | |
Fort Rucker | Alabama | |
Fort DA Russell | Texas | |
Fort Sam Houston | Texas | |
Fort Sheridan | Illinois | |
Fort Sill | Lawton, Oklahoma | |
Fort Sumner | Nuovo Messico | |
Fort FE Warren | Wyoming | |
Glennan General Hospital | Oklahoma
Grider Field, Arkansas Pine Bluff |
|
Halloran General Hospital | New York | |
Hammond Northshore regionale l’aeroporto | Louisiana | |
Hampton Roads porto di imbarco | Virginia | |
Indiantown Gap Prenotazione Militare | Pennsylvania | |
Holabird segnale Depot | Maryland | |
Lovell General Hospital | Massachusetts | |
McCloskey General Hospital | Texas | |
Memphis Generale Depot | Tennessee | |
Naval Air Station Whiting campo | Milton, Florida | |
New Orleans porto di imbarco | Louisiana | |
Olmstead campo | Pennsylvania | |
Port Johnson [11] | New Jersey | |
Pine Bluff Arsenal | Arkansas | |
Richmond ASF Depot | Virginia | |
Tobyhanna Prenotazione Militare | Pennsylvania | |
Valley Forge | Pennsylvania | Valley Forge General Hospital |
Waltham Memorial Hospital | Waltham, Massachusetts | |
Westover campo | Massachusetts | |
Indiana Windfall seconda guerra mondiale POW Campo | Indiana | |
Tyson campo POW Campo | Paris, Tennessee | |
Rose Hill | Rocky Mountain Arsenal, Colorado |